日本岛津电子天平AUY220采用铝整体型质量传感器“Uni Bloc”的分析天平。 AUW-D/AUW/AUX/AUY系列彻底追求可靠性、快速响应性和使用简便三要素。由于装备“Uni Bloc”,实现惊人的可靠性、响应性、使用便利性。
生产厂家:日本岛津秤盘尺寸 :80mm
电 源 :交流电
校准方式 :外部校准
精度 :0.1mg
称量范围 :220g
日本岛津电子天平AUY220特点:
1.主机尺寸约:长220×宽330×高310mm
2.输出入RS-232C,数据I/0,键盘 外部砝码自动校正;
3.内置windows直通视窗;模拟显示图形;秤钩下悬测量
技术参数:
型号(P/N) | AUX系列 | AUY系列 | |||||
AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | |||
称量能力 | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g | ||
最小显示值 | 0.1mg | 0.1mg | |||||
称量盘尺寸 | 直径约80mm | ||||||
主机尺寸 | 约长220×宽330×高310mm | ||||||
主机重量 | 约7kg | ||||||
耗电量 | 约7VA | ||||||
输出入 | RS-232C,数据I/0,键盘 | ||||||
附背灯液晶 | |||||||
PSC全自动校准 | √ | √ | √ | ||||
定时校准 | |||||||
电动校准 | √ | √ | √ | ||||
机内时钟 | √ | √ | √ | ||||
ISO打印输出 | √ | √ | √ | ||||
直通视窗 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
间隔定时输出 | √ | √ | √ | ||||
RS-232 1/F | √ | √ | √ | √ | √ | ||
全数字控制 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
比重测定(需选购件) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
个数测定、单位换算 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
模拟显示 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
电池(选购件)适用 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
管理员
该内容暂无评论