NDJ-8S旋转粘度计依据JB/T 9357实验室旋转粘度计通用技术条件执行并加工生产,可广泛应用于油脂、油漆、塑料、药物、饰品、涂料、洗涤剂等各种物体粘度的测量。应用
-油墨、胶水、乳胶、溶剂型胶粘剂-聚合物溶液、石油、油漆涂料、溶剂,化妆品、牛奶制品、药品、果汁等等
技术参数:
型 号 | NDJ-8S |
测量范围mPa·s | 10 ~2000000(200万) |
转子规格 | 1-4号转子 选配0号转子可测低粘度至0.1mPa.s |
转子转速(转/分) | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 |
自 动 档 | 能自动选择合适转子号和转速 |
操作界面选择 | 中文/英文 |
读数稳定光标 | 竖条方块光标满格时显示读数基本稳定 |
测量精度 | ±2%(牛顿液体) |
温度精度 | 0.1℃ |
供电电源 | 交流 220V±10% 50Hz±10% |
工作环境 | 温度5℃~35℃,相对湿度不大于80% |
外形尺寸 | 370×325×280mm |
净 重 | 6.8㎏ |
技术特点
1.步进电机直接传动,无齿轮,转速准确
2.LCD液晶带蓝色背光,显示信息量大
3.可显示转子在当前转速下可测的最大粘度值
4.测量定时功能
5.粘度值显示连续变化
6.超出测量范围有报警声提示
7.计算机全量程线性校正
8.交流电源适配器100V~240V,抗干扰性好
NDJ-8S粘度计不同转子的黏度测试范围:
转速 转子号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 0# |
满量程 mPa·S | |||||
60 | 100 | 500 | 2000 | 10000 | 10 |
30 | 200 | 1000 | 4000 | 20000 | 20 |
12 | 500 | 2500 | 10000 | 50000 | 50 |
6 | 1000 | 5000 | 20000 | 100000 | 100 |
3 | 2000 | 10000 | 40000 | 200000 | 200 |
1.5 | 4000 | 20000 | 80000 | 400000 | 400 |
0.6 | 10000 | 50000 | 200000 | 1000000 | 1000 |
0.3 | 20000 | 100000 | 400000 | 2000000 | 2000 |
0.1 | 60000 | 300000 | 1200000 | 6000000 | 6000 |
管理员
该内容暂无评论